Description
Envoyez demande
Pulvérisation aérienne par drone pour les cultures agricoles





| Photos |
| ![]() | ![]() |
| Capacité nominale | 20L | 10L | 6L |
| Capacité maximale | 22L | 12L | 6L |
| Temps de vol | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| Puissance de vol stationnaire à pleine charge (w) : | 5500 | 3600 | 2400 |
| Poids net / kg): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Poids au décollage à pleine charge (KG) : | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Vitesse de pulvérisation (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Rayon de vol(m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zone d'exploitation (Ha/heure) : | 4-14ha | 2.66-6.66 ha | 1.33-4 ha |
| Zone d'opération de vol unique (15 L/hectare) : | 1.4ha (15L/ha) | 0.66ha (15L/ha) | 0.4ha (15L/ha) |
| Taille des gouttelettes (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Débit (L/min) : | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Largeur de pulvérisation (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Distance de la télécommande (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Hauteur de vol (m): | 30 | 30 | 30 |
| La batterie | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Temps de charge (minutes) : | 20 min | 30 minutes | 25min |
| Type de FPV | Double FPV (avant et vers le bas) | Double FPV (avant et vers le bas) | FPV avant |
| Lumière de vision nocturne | √ | √ | √ |
| Télécommande | 5.5-Affichage haute luminosité en pouces | 5.5-Affichage haute luminosité en pouces | Sans écran |
| Mode de positionnement | RTK | GPS | GPS |
| Taille du corps (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Taille d'emballage (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
étiquette à chaud: pulvérisation aérienne par drone pour les cultures agricoles, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros
















