Description
Envoyez demande

Paramètre technique
| S33 | S63 | |
| Capacité de charge maximale | Inférieur ou égal à 120kg | Inférieur ou égal à 250kg |
| Temps de vol maximum | 4h | 6.5h |
| La distance de vol la plus longue | 100 km | 100 km |
| Taille | Supérieur ou égal à 3000x900x1300mm | Supérieur ou égal à 3500x1300x1600mm |
| Charge maximale | Supérieur ou égal à 150kg | Supérieur ou égal à 360kg |
| Masse maximale au décollage | Inférieur ou égal à 300kg | Inférieur ou égal à 660kg |
| Altitude maximale de vol | Altitude maximale de vol | Inférieur ou égal à 6000m |
| Vitesse de croisière |
0-25m/s | |
| Niveau de résistance au vent | 15m/s | |
| Fonction de vol | Régulateur de vitesse automatique et retour automatique | |
| vol | Mode semi-automatique/entièrement automatique | |
| Disposition structurelle | Hélicoptère tandem | |
| Fonction moteur | Support d'huile de graissage externe pour moteurs à deux temps, automatiques système de réglage proportionnel et fonction de démarrage automatique pour ventilateurs de refroidissement électroniques |
|
Prise de vue de scène

étiquette à chaud: puissant hélicoptère d'endurance, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros













