Contrôle à distance certificat coréen Drone d'agriculture de vol
Par exemple, par rapport au marché ukrainien, nous avons une superficie de 33 mille kilomètres carrés et une population de 3 millions d'habitants, et en Ukraine 603 mille kilomètres carrés et 42 millions d'habitants. prendre en compte les spécificités du marché.
Je suis également intéressé par les garanties de votre part que vous ne vendrez pas vos produits en Moldavie pendant au moins un an. Nous devons spécifier ces conditions dans le contrat de concessionnaire.

Modèle | A16 2020 |
Type de moteur | Moteur sans balais X 4 |
Zone d'exploitation horaire | 4-10 hectares |
Zone d'opération par réservoir | 1 Hectare (16 L / Hectare) |
Taille des gouttelettes | 80-250 μm |
Débit | 1L / min - 8L / min |
Largeur de pulvérisation | 3-6m |
Type de batterie | Lithium-ion |
Attitude maximale | 30m |
Couverture Finshing | Bleu clair / bleu / rouge / gris / blanc / adapté aux besoins du client |
Poids de chargement complet | 36,43 kg |
Taille du produit | 1 200 mm × 1191 mm × 555 mm |
Taille d'emballage | 1025 mm × 755 mm × 565 mm |
Poids de l'aéronef | 14,23 kg |




| les pièces | PRIX FOB |
| Buse | 50 usd / pc |
| Moteur | 250 usd / pc |
| Hélice | 100 usd / paire |
| Pompe | 80 usd / pc |








étiquette à chaud: drone d'agriculture de vol de certificat coréen télécommandé, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, vente en gros











